Wichtiger Hinweis:
Keine Buchungen für Jugendgruppen unter 25 Jahren möglich!
Vor Buchung müssen die Ausweise aller Gäste zur Prüfung vorgelegt werden!
PREISLISTE 2025
Zeitraum
01. April - 30. April
01. Mai - 31. Mai
01. Juni - 30. Juni
01. Juli - 31. August
01. September - 30. September
01. Oktober - 31. Oktober
01. November - 30. November
Belegung mit bis zu 8 Personen (Erwachsene und Kinder)
449 €
499 €
549 €
599 €
549 €
499 €
449 €
WISSENSWERTES
Was ist dabei, was kostet extra?
Kaution |
600 € (gibt´s am Ende des Urlaubs zurück, wenn alles pfleglich behandelt, und ordentlich hinterlassen wird) |
Ecotasa/ Touristensteuer | inklusive |
Endreinigung | inklusive |
Bettwäsche | inklusive |
Klimaanlage in den Schlafzimmern |
kostenlos (Zeitraum: Juni – September von 20:00 Uhr – 08:00 Uhr) |
Nebenkosten Strom/ Wasser | inklusive |
Handtücher | inklusive (Wöchentlich pro Person: 1 Badetuch ca 65/130 cm, 1 Handtuch ca. 50/100 cm) |
Babybetten (2) mit Matratzen |
kostenlos |
Kinderhochstühle (2) |
kostenlos |
Salzwasserpool |
vorhanden |
Kletterturm/ Schaukel/ Rutsche |
vorhanden |
Tischtennisplatte |
vorhanden |
Smart TV im Wohnzimmer |
vorhanden |
W-Lan |
kostenlos |
Safe |
kostenlos |
Hund (auf Anfrage) |
kostenlos |
Heizung bei Bedarf |
30 € pro Tag |
BELEGUNGSPLAN 2025
Frei | An-/Abreisetag | Belegt |
nicht buchbar |
Januar 2025 |
||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2025 |
||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2025 |
||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Oktober 2025 |
||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 |
||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Mai 2025 |
||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2025 |
||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 |
||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
März 2025 |
||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2025 |
||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
September 2025 |
||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2025 |
||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||